證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號(hào):臨2016-009
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
2016年1月產(chǎn)銷快報(bào)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司2016年1月各產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)如下:
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)(輛/臺(tái)) | 銷售(輛/臺(tái)) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計(jì) | 本年累計(jì) 同比增減 | ||
乘用車 | 傳統(tǒng) 乘用車 | 10,419 | 10.39% | 10,419 | 10.39% | 9,873 | 10.41% | 9,873 | 10.41% |
新能源 汽車 | 1,237 | 897.58% | 1,237 | 897.58% | 590 | 836.51% | 590 | 836.51% | |
摩托車 | 53,856 | 7.35% | 53,856 | 7.35% | 32,565 | 9.60% | 32,565 | 9.60% | |
摩托車 發(fā)動(dòng)機(jī) | 131,433 | 12.22% | 131,433 | 12.22% | 79,911 | 18.78% | 79,911 | 18.78% | |
通用 汽油機(jī) | 33,080 | 57.28% | 33,080 | 57.28% | 20,029 | -9.80% | 20,029 | -9.80% |
注:1.本表為銷售快報(bào)數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)以2016年審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn);
2.摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年二月十九日